Сравнение увлажнителей воздуха
Виды увлажнителей
Системы увлажнения |
Ультразвуковые | Пароувлажнители | Традиционные | Прямого распыления |
|||||
Безопасность | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Биологическая безопасность/гигиеничность | |||||||||
Очистка воздуха/подавление пыли | |||||||||
Безопасность от ожога | |||||||||
Комфорт использования | |||||||||
Автоматическая подпитка водой | / * | ||||||||
Тихая работа (с учетом обязательности работы фанкойлов, вентиляции и т.д.) | |||||||||
Эффект адиабатического охлаждения (эффект свежести) | |||||||||
Эксплуатация | |||||||||
Экономия энергии | |||||||||
Возможность использования водопроводной воды (с учетом внутренних фильтров) | |||||||||
Автоматизированная работа | |||||||||
Возможность подключения к системе управления (BMS, «умный дом») | |||||||||
Эффективность | |||||||||
Производительность | |||||||||
Точность регулирования влажности | |||||||||
Мультизональность | |||||||||
Монтаж | |||||||||
Не нужен профессиональный монтаж | / * | ||||||||
Монтаж в готовые интерьеры | / * | ||||||||
Оборудование может быть скрыто | |||||||||
Возможность удаленности основного оборудования от увлажняемых зон | |||||||||
Обслуживание | |||||||||
Срок службы | |||||||||
Не требуется частое обслуживание | |||||||||
Отсутствие необходимости регулярных чисток | |||||||||
Цена | |||||||||
Стоимость оборудования | $ | $$$ | $$ | $$$$ | $ | $ / $$ * | $$ | $$$ | $$$ |
* – первый параметр – для приборов с ручным доливанием воды, второй – с автоматической подпиткой
Узнать Как выбрать увлажнитель воздуха.